يشق Battle Of Malta 2025 Spring Edition طريقه إلى اليوم الثالث بأرقام كبيرة و58 متنافسًا على اللقب. من بينهم عضوان من نفس العائلة، لأنه بالإضافة إلى متصدر الرقائق الخيالي Flaviano Cammisuli ستكون والدته، جيوفانا ديمارتينو، حاضرة أيضًا. معهم، 21 إيطاليًا آخر يسعون للفوز بجائزة أولى ليست تافهة على الإطلاق: 120.000 يورو.
Battle Of Malta: Flaviano Cammisuli يغير السرعة ويخلق فراغًا في النهاية
بدأ يوم الأحد الطويل في Battle Of Malta في وقت متأخر من الصباح، في Eden Arena في فندق InterContinental في St. Julian's، مع اليوم الأول E التوربيني، الذي كان القطار الأخير إلى اليوم الثاني والرحلة التي كان من المفترض أن تقدم لنا الأرقام النهائية للبطولة. لذلك، بفضل 242 مسجلاً، يتم أرشفة Battle Of Malta Spring Edition 2025 مع 1.542 مشاركًا و776.397 يورو من مجموع الجوائز.
وينتج عن ذلك دفعة من 233 مركزًا في المال (ITM)، 233 مثل المتأهلين إلى اليوم الثاني الذي يبدأ في وقت متأخر من بعد الظهر، مع وجود جميع الحاضرين بالفعل عمليًا في جيبهم الحد الأدنى من النقود البالغ 1.000 يورو ولكن دائمًا ما يكون لديهم حلم الجائزة الأولى والكأس.
مع مرور المستويات، يتقلص المجال أكثر فأكثر وهناك لاعبون يظهرون نموًا كبيرًا. من بين هؤلاء "المعتاد" Flaviano Cammisuli، وهو لاعب صقلي ماهر دائمًا في تكوين الرقائق وكان بالفعل من بين قادة الرقائق خلال المستوى الأخير، ولكن في اليد الأخيرة كان هناك تطور حقيقي.
بينما كانت الأكياس تغلق بالفعل في طاولات أخرى، كان هناك وعاء وحش لا يصدق بين فلافيانو و Michal Procner، ولكنه يشارك أيضًا الإنجليزي Terence Jordon، من بين القادة المطلقين جنبًا إلى جنب مع Cammisuli. يفتتح جوردون نفسه من hijack مقابل 50.000، ويقوم Cammisuli بالمكالمة مباشرة بعده ويدخل Procner أيضًا في الضربة الذي يدافع عن الرهان الكبير الخاص به.
على الفلوب 8 ❤️ 8 ♠️ 4 ♦️ يقوم الثلاثة جميعًا بالتحقق، ولكنه هدوء ظاهري.
بالفعل على الدوران q ❤️ هناك تحقق من Proner، ورهان بقيمة 50.000 من Jordon، ومكالمة من Cammisuli ولكن Procner يختار هنا إجراء زيادة التحقق، إلى 190.000. يتراجع جوردون ونبقى وجهًا لوجه بين الإيطالي والبولندي.
على النهر 6 ♦️، يضع Procner 410.000 بالداخل، مع حوالي مليون خلفه. ثم يضع Cammisuli البقية ليغطيه بوضوح إلى حد ما بحوالي مليون آخر. يفكر Procner ليس مرة واحدة، ولكن مرتين بينما في الغرفة يركز الجميع الآن على ما يحدث على هذه الطاولة.
في النهاية، يختار البولندي المكالمة ولكن رحلاته مع a ♦️ 8 ♦️ ليست كافية ضد 4 ♦️ 4 ❤️ بقيمة Flaviano Cammisuli، الذي يقضي هكذا على الخصم ويعزل نفسه بوضوح في صدارة البطولة!
BOM 2025: تعداد الرقائق في نهاية اليوم الثاني
هذا هو تعداد الرقائق الرسمي للبطولة في نهاية اليوم الثاني، حيث 23 من أصل 58 متبقيًا هم إيطاليون. من بين هؤلاء العديد من الأسماء المعروفة الأخرى، من Federico Cirillo إلى Angelo Mirabella، Nicolaj D'Antoni و Ale Siena، ولكن ما يثير المزيد من الفضول هو Giovanna DiMartino. السبب بسيط للغاية: إنها والدة Flaviano Cammisuli، وهي ليست جديدة على التشغيل العميق في لعبة البوكر الحية حيث لديها بالفعل 25 "علمًا". هل سنتمكن من رؤية الأم والابن على الطاولة النهائية لنفس البطولة؟ في ذاكرة الصحفي، ستكون هذه المرة الأولى المطلقة!
المركز | اللاعب | المكدس | المكدس في BB |
---|---|---|---|
1 | Flaviano Cammisuli | 4,400,000 | 147 |
2 | Jannik Bengtsen | 2,675,000 | 89 |
3 | Terence Jordon | 2,600,000 | 86 |
4 | Konstantin Faerber | 2,500,000 | 83 |
5 | Adrian Ziemichod | 2,350,000 | 78 |
6 | Shai Biner | 1,860,000 | 62 |
7 | Clement Kerrien | 1,825,000 | 61 |
8 | Ingrid Vos | 1,795,000 | 60 |
9 | Massimo Centola | 1,755,000 | 59 |
10 | Gabriele Carro | 1,745,000 | 58 |
11 | Aristeidis Aftias | 1,680,000 | 56 |
12 | Amadeus Janotta | 1,455,000 | 49 |
13 | Gatis Reigass | 1,425,000 | 48 |
14 | Federico Cirillo | 1,415,000 | 47 |
15 | Rasmus Lundstroem | 1,350,000 | 45 |
16 | Micky Blasi | 1,335,000 | 45 |
17 | Attila Szucs | 1,265,000 | 42 |
18 | Giuseppe Tredici | 1,155,000 | 39 |
19 | Wayne Thomas | 1,135,000 | 38 |
20 | Emmanouil Asgoudakis | 1,105,000 | 37 |
21 | Vedran Sujkovic | 1,085,000 | 36 |
22 | Agostino Catanese | 1,080,000 | 36 |
23 | Andrew Burton | 1,050,000 | 35 |
24 | Claus Spieckermann | 1,035,000 | 35 |
25 | Emanuele Pandetta | 1,030,000 | 34 |
26 | Benoit Kuhn | 940,000 | 31 |
27 | Oscar Arezzo | 935,000 | 31 |
28 | Marco Venturi | 890,000 | 30 |
29 | Angelo Mirabella | 880,000 | 30 |
30 | Robert Perelman | 860,000 | 29 |
31 | Juan Martinez | 835,000 | 27 |
32 | Felix Vu | 815,000 | 27 |
33 | Alessandro Furneri | 810,000 | 27 |
34 | Alessandro Amenta | 790,000 | 26 |
35 | Stylianos Kollatos | 770,000 | 26 |
36 | Antoine Talvard | 760,000 | 25 |
37 | Luca Tonarelli | 750,000 | 25 |
38 | Oskari Piira | 710,000 | 24 |
39 | Christopher Rogers | 690,000 | 23 |
40 | Christoph Tanner | 650,000 | 22 |
41 | Giovanna Dimartino | 625,000 | 21 |
42 | Nicolaj D’Antoni | 600,000 | 20 |
43 | Dimitar Syarov | 600,000 | 20 |
44 | Giovanni Caggia | 540,000 | 18 |
45 | Vincenzo Pinna | 535,000 | 18 |
46 | Antonino Scarpaci | 515,000 | 17 |
47 | Artur Gjoka | 480,000 | 16 |
48 | Gaetano Morra | 470,000 | 16 |
49 | Danilo Scevola | 435,000 | 15 |
50 | Joseba Gonzalez | 415,000 | 14 |
51 | Inigo Sollano | 410,000 | 14 |
52 | Sergej Schuhmacher | 390,000 | 13 |
53 | Alessandro Siena | 370,000 | 12 |
54 | Dariusz Paszkiewicz | 365,000 | 12 |
55 | Jochen Halfmann | 320,000 | 11 |
56 | Ivaylo Eftimov | 315,000 | 11 |
57 | Sokratis Oikonomou | 270,000 | 9 |
58 | Demetrio Polimeno | 5,000 | 1 |
Payout Battle Of Malta 2025 Spring Edition
بعد توزيع الجوائز السابقة بالفعل، سيعود الناجون الـ 58 اليوم إلى Eden Arena للمنافسة على الجزء الأهم من الدفعة، والتي سيتم توزيعها على النحو التالي:
المركز النهائي | الجائزة |
---|---|
1 | 120.000 يورو |
2 | 70.000 يورو |
3 | 50.000 يورو |
4 | 35.000 يورو |
5 | 28.000 يورو |
6 | 22.500 يورو |
7 | 16.670 يورو |
8 | 12.760 يورو |
9 | 10.200 يورو |
10–11 | 8.100 يورو |
12–13 | 7.210 يورو |
14–15 | 6.430 يورو |
16–17 | 5.820 يورو |
18–20 | 5.060 يورو |
21–23 | 4.310 يورو |
24–27 | 3.600 يورو |
28–31 | 3.060 يورو |
32–39 | 2.640 يورو |
40–55 | 2.220 يورو |
56–58 | 1.800 يورو |
صورة الغلاف: Flaviano Cammisuli (أرشيف PokerNews)